|
|
|
|
|
Duell im Fußball bei den Lindenfesten |
|||||
| Jahr | Halbzeit | Endstand | Torschützen | Punkte | Gesamt |
| 1986 | 3:3 | 1:1 | 3:3 | ||
| 1987 | 2:1 | 3:1 | 5:4 | ||
| 1988 | 3:1 | 5:1 | 8:5 | ||
| 1989 | 2:1 | 7:1 | 10:6 | ||
| 1990 | 2:2 | 8:2 | 12:8 | ||
| 1991 | 1:1 | 9:3 | 13:9 | ||
| 1992 | 2:2 | 10:4 | 15:11 | ||
| 1993 | 2:4 | 10:6 | 17:15 | ||
| 1994 | 2:4 | 10:8 | 19:19 | ||
| 1995 | 5:2 | 12:8 | 24:21 | ||
| 1996 | 1:5 | 12:10 | 25:26 | ||
| 1997 | 0:2 | 12:12 | 25:28 | ||
| 1998 | 3:1 | 14:12 | 28:29 | ||
| 1999 | 1:4 | 14:14 | 29:33 | ||
| 2000 | 2:0 | 16:14 | 31:33 | ||
| 2001 | 2:5 | Oberlindow - Unterlindow | 16:16 | 33:38 | |
| 2002 | 3:2 | Oberlindow - Unterlindow | 18:16 | 36:40 | |
| 2003 | 3:2 | 5:3 | Oberlindow - Unterlindow | 20:16 | 41:43 |
| 2004 | 2:1 | 2:1 | Oberlindow - Unterlindow | 22:16 | 43:43 |
| 2005 | 0:3 | 2:3 | Oberlindow - Unterlindow | 22:18 | 45:47 |
| 2006 | 2:1 | 5:2 | Oberlindow - Unterlindow | 24:18 | 50:49 |
| 2007 | 3:0 | 4:4 | Oberlindow - Unterlindow | 25:19 | 54:53 |
| 2008 | 1:1 | 4:1 | Oberlindow - Unterlindow | 27:19 | 58:54 |
| 2009 | 0:2 | 3:3 | Oberlindow - Unterlindow | 28:20 | 61:57 |
| 2010 | 2:2 | 4:2 | Oberlindow - Unterlindow | 28:22 | 65:59 |
| 2011 | 1:1 | 3:1 | Oberlindow - Unterlindow | 30:23 | 68:60 |
|
Gewinner der Bootrennen bei den Kanalfesten |
||||
| Jahr | Frauen | Männer | Gesamt - Frauen | Gesamt - Männer |
| 2005 | Unterlindow | Unterlindow | 1:0 | 1:0 |
| 2006 | Oberlindow | Oberlindow | 1:1 | 1:1 |
| 2007 | Oberlindow | Oberlindow | 2:1 | 2:1 |
| 2008 | Oberlindow | Oberlindow | 3:1 | 3:1 |
| 2009 | Oberlindow | Oberlindow | 4:1 | 4:1 |
| 2010 | Frauen und Männer | Unterlindow nicht angetreten | ||
| 2011 | nicht angetreten | Oberlindow | nicht angetreten | 5:1 |
|
Gewinner Tauziehen bei den Kanalfesten |
||||
| Jahr | Frauen | Männer | Gesamt - Frauen | Gesamt - Männer |
| 2007 | Oberlindow | Oberlindow | 1:0 | 1:0 |
| 2008 | Oberlindow | Oberlindow | Unterlindow nicht angetreten | |
| 2009 | Oberlindow | Oberlindow | Unterlindow nicht angetreten | |
| 2010 | Ausgefallen wegen schlechtes Wetter! | |||
| 2011 | Ausgefallen wegen Zeitmange! | |||
|
Diese Duelle werden alle auf Sportliche Weise ausgetragen mit viel Ergeiz, gefeiert wird hinterher gemeinsam den Sieg der jeweiligen Mannschaft. |